Prijswijzigingen leveranciers 2027
Richting het einde van het jaar ontvangen wij van verschillende fabrikanten en leveranciers aankondigingen van prijswijzigingen voor 2027. Ook bij Burghouwt volgen wij deze ontwikkelingen nauwlettend.
Wij doen er alles aan om kostprijsverhogingen zoveel mogelijk te beperken en beoordelen aangekondigde prijsstijgingen kritisch. Toch zijn prijsaanpassingen niet altijd te voorkomen.
Om u zo goed mogelijk te informeren, vindt u hieronder een overzicht van de bij ons bekende prijswijzigingen voor 2027. Wij werken dit overzicht periodiek bij zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.
Overzicht prijswijzigingen 2027
Onderstaand overzicht toont de aangekondigde gemiddelde prijswijzigingen per leverancier, inclusief de bijbehorende ingangsdatum.
| Leverancier | Prijswijziging | Ingangsdatum |
|---|---|---|
| Arlu N.V. | +4,3% | 01-01-2027 |
| Artitec | 0% | 01-01-2027 |
| Assa Abloy Nederland B.V. | +2,5% | 01-01-2027 |
| Bata Nederland B.V. | +2,5% | 01-01-2027 |
| Berdal | +3% tot +5% | 01-01-2027 |
| Bosch Robert B.V. | +3,8% | 01-01-2027 |
| Bostik Benelux B.V. | +3% | 01-01-2027 |
| CES Nederland B.V. | +4% tot +6,94% | 01-01-2027 |
| Chr. Muller Touw | +3% | 01-01-2027 |
| Dictator Productie B.V. | +3,5% | 01-01-2027 |
| Dulimex B.V. | +2% | 01-01-2027 |
| Elton B.V. | +4% | 01-01-2027 |
| Fischer Benelux B.V. | +3% | 01-01-2027 |
| FritsJurgens B.V. | +3% | 01-01-2027 |
| Geze Benelux B.V. | +3% | 15-01-2027 |
| Haps GmbH + Co KG | +3,8% tot +7,3% | 01-01-2027 |
| Hermeta Metaalwaren B.V. | +1,8% | 01-01-2027 |
| HG International B.V. | +6,9% | 01-01-2027 |
| Hoppe AG | +1,9% | 01-01-2027 |
| Isopartner | Nog niet bekend | 01-01-2027 |
| Maasland B.V. | +5% | 01-01-2027 |
| Mascot | +1,65% | 01-01-2027 |
| Mauer Nederland B.V. | +2,5% | 01-01-2027 |
| Rust-Oleum Netherlands | +6% | 01-02-2027 |
| Salto Systems B.V. | +3% | 01-01-2027 |
| Schuil | +6% | 01-01-2027 |
| Simonswerk GmbH | +3,9% | 01-02-2027 |
| Spax International GmbH | +2% | 01-01-2027 |
| Van Hoecke | +3,38% | 01-01-2027 |
Let op: De vermelde percentages zijn gemiddelde prijswijzigingen per leverancier. Op productgroep- en artikelniveau kunnen afwijkingen voorkomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Wat betekenen deze prijswijzigingen voor u?
Wij adviseren u rekening te houden met de aangekondigde prijswijzigingen bij het opstellen van offertes, begrotingen en calculaties voor 2027.
Omdat prijsaanpassingen per productgroep of artikel kunnen verschillen, kan de uiteindelijke wijziging afwijken van het genoemde gemiddelde.
Vragen over de prijswijzigingen?
Heeft u vragen over een aangekondigde prijswijziging of wilt u weten wat dit betekent voor uw bestelling? Neem gerust contact op met uw contactpersoon binnen Burghouwt. Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met uw vestiging